|
|
| Markenbezeichnung: | HONGQI |
| Modellnummer: | HQ050 |
| MOQ: | 2000 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lagertyp | Struktur | Anwendungen |
|---|---|---|
| Einlagige Platine | Einfache Struktur mit einer Kupferschicht | Industrielle Steuerung, elektronische Instrumente, einfache FPC-LED-Streifenplatinen |
| Doppellagige Platine | Zwei Kupferschichten mit Vias für komplexe Schaltungen | Mobiltelefone, Automobilinstrumente, FPC-LED-Streifenplatinen mit mehreren LED-Komponenten |
| Farbe | Anwendungen | Vorteile für LED-Streifen |
|---|---|---|
| Gelb | Die meisten FPC-Produkte, verschiedene Kabelprodukte | Starke Vielseitigkeit für konventionelle Anwendungen |
| Schwarz | High-End-FPC-Produkte, Automobilelektronik, Mobiltelefonkomponenten | Reduziert Lichtreflexionsstörungen, verbessert den Displayeffekt |
| Weiß | Beleuchtungskörper, LED-Displays, medizinische Schönheitsprodukte | Erhöht die Lichtausnutzungsrate von LEDs mit guter Lichtreflexionsleistung |
| FPC-Typ | Einlagige Optionen | Doppellagige Optionen |
|---|---|---|
| Präzisions-FPC | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| Gewöhnliche FPC | 18 μm, 25 μm, 35 μm (1 oz), 50 μm | 18-25 μm, 25-25 μm, 35-35 μm, 35-70 μm |
|
| Markenbezeichnung: | HONGQI |
| Modellnummer: | HQ050 |
| MOQ: | 2000 PCS |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Verpackt mit starken Papierkisten |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lagertyp | Struktur | Anwendungen |
|---|---|---|
| Einlagige Platine | Einfache Struktur mit einer Kupferschicht | Industrielle Steuerung, elektronische Instrumente, einfache FPC-LED-Streifenplatinen |
| Doppellagige Platine | Zwei Kupferschichten mit Vias für komplexe Schaltungen | Mobiltelefone, Automobilinstrumente, FPC-LED-Streifenplatinen mit mehreren LED-Komponenten |
| Farbe | Anwendungen | Vorteile für LED-Streifen |
|---|---|---|
| Gelb | Die meisten FPC-Produkte, verschiedene Kabelprodukte | Starke Vielseitigkeit für konventionelle Anwendungen |
| Schwarz | High-End-FPC-Produkte, Automobilelektronik, Mobiltelefonkomponenten | Reduziert Lichtreflexionsstörungen, verbessert den Displayeffekt |
| Weiß | Beleuchtungskörper, LED-Displays, medizinische Schönheitsprodukte | Erhöht die Lichtausnutzungsrate von LEDs mit guter Lichtreflexionsleistung |
| FPC-Typ | Einlagige Optionen | Doppellagige Optionen |
|---|---|---|
| Präzisions-FPC | 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) | 12 μm (0,33 oz), 18 μm (0,5 oz), 35 μm (1 oz) |
| Gewöhnliche FPC | 18 μm, 25 μm, 35 μm (1 oz), 50 μm | 18-25 μm, 25-25 μm, 35-35 μm, 35-70 μm |